A klub alapítását követően 12 évvel később már kijutottak versenyzőink olimpiára, a Rába ETO aranygenerációjából Sztanity Zoltán és Joós István ezüstérmet szerzett.
| 1976 | Montreal | KI-500m | tartalék | HORVÁTH ERZSÉBET |
| 1976 | Montreal | KI-500m | 2. hely | SZTANITY ZOLTÁN |
| 1980 | Moszkva | KI-1000m | 13. hely | JOÓS ISTVÁN |
| 1980 | Moszkva | KII-1000m | 2. hely | JOÓS ISTVÁN |
| 1980 | Moszkva | KI-500m | 7. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
| 1980 | Moszkva | KIV-1000m | 5. hely | SZTANITY ZOLTÁN |
| 1980 | Moszkva | KI-500m | 9. hely | SZTANITY ZOLTÁN |
Az átmeneti nehézésgek után a klub újápítését követően egyik fontos célkitűzés volt hogy legyenek olimpikonjaink, a 2000-es játékoktól kezdve folyamatosan ott vannak versenyzőink az ötkarikás játékokon, közülük Kammerer Zoltán három, Fazekas-Zur Krisztina kettő aranyérmet is szerzett.
| 2000 | Sydney | KII-500 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2000 | Sydney | KIV-1000m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2004 | Athén | KII-1000m | 9. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
| 2004 | Athén | KIV-1000m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2004 | Athén | KII-500m | 5. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2008 | Peking | KI-1000m | 9. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
| 2008 | Peking | KII-500m | 4. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2008 | Peking | KII-1000m | 4. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2012 | London | KIV-500m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
| 2012 | London | KIV-1000m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
| 2016 | Rio de Janeiro | KI-200m | 9. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
| 2016 | Rio de Janeiro | KIV- 500m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
A koronavírus ugyan módosította a tokiói olimpia időpontját, de a győri sikerek nem maradtak el. Kopasz Bálintnak a királyszámban szerezett aranyérme, és a két saját nevelésű kenusunk ötödik helye fantasztikus eredmény. Párizsban Bálint és Kincső tovább öregbítette a klib hírnevét.
| 2020 | Tokio | KI-1000m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
| 2020 | Tokio | KII-1000m | 4. hely | KOPASZ BÁLINT |
| 2020 | Tokio | CII-500m | 5. hely | BALLA VIRÁG – TAKÁCS KINCSŐ |
| 2020 | Tokio | CI-200m | 9. hely | BALLA VIRÁG |
| 2020 | Tokio | CI-200m | 14. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
| 2024 | Párizs | KI-1000m | 3. hely | KOPASZ BÁLINT |
| 2024 | Párizs | KII-500 m | 15. hely | KOPASZ BÁLINT |
| 2024 | Párizs | CI-200m | 8. hely | TAKÁCS KINCSŐ |