GYORSASÁG SZAKÁG
1997 | Plovdív | BUL | KIV-500 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
1997 | Plovdív | BUL | KIV-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
1999 | Zágráb | CRO | KII-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
1999 | Zágráb | CRO | KII-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2000 | Poznan | POL | KIV-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2002 | Szeged | HUN | KIV-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2002 | Szeged | HUN | KIV-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2004 | Poznan | POL | KIV-500 m | 1. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2004 | Poznan | POL | KIV-200 m | 1. hely | KADLER VIKTOR |
2004 | Poznan | POL | KIV-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2005 | Poznan | POL | KI-1000 m | 2. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2005 | Poznan | POL | KIV-200 m | 1. hely | KADLER VIKTOR |
2005 | Poznan | POL | KII-500 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2006 | Racice | CZE | KI-500 m | 1. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2006 | Racice | CZE | KI-1000 m | 2. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2006 | Racice | CZE | KIV-200 m | 3. hely | KADLER VIKTOR |
2006 | Racice | CZE | KII-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2006 | Racice | CZE | KII-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2007 | Pontevedra | ESP | KI-1000 m | 3. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2007 | Pontevedra | ESP | KIV-200 m | 3. hely | KADLER VIKTOR |
2007 | Pontevedra | ESP | KII-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2008 | Milánó | ITA | KIV-500 m | 2. hely | BENKŐ ZOLTÁN |
2008 | Milánó | ITA | KIV-500 m | 2. hely | KADLER VIKTOR |
2008 | Milánó | ITA | KII-200 m | 3. hely | KADLER VIKTOR |
2008 | Milánó | ITA | KIV-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2009 | Brandenburg | GER | KIV-200 m | 3. hely | KADLER VIKTOR |
2009 | Brandenburg | GER | KII-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2010 | Trasona | ESP | KII-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2011 | Belgrád | SRB | CII-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2012 | Zágráb | CRO | KI-5000 m | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2012 | Zágráb | CRO | KIV-500 m | 3. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2012 | Zágráb | CRO | CII-500 m | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2012 | Zágráb | CRO | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2013 | Montemor-O-Vhelo | POR | KI-5000 m | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2013 | Montemor-O-Vhelo | POR | KII-200 m | 1. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
2013 | Montemor-O-Vhelo | POR | KIV-500 m | 1. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
2013 | Montemor-O-Vhelo | POR | KIV-1000 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2013 | Montemor-O-Vhelo | POR | CI-200 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2014 | Brandenburg | GER | CII-500 m | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2014 | Brandenburg | GER | CI-200 m | 3. hely | LAKATOS ZSANETT |
2014 | Brandenburg | GER | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2014 | Brandenburg | GER | CIV-1000 m | 2. hely | VARGA DÁVID |
2015 | Racice | CZE | CI-200 m | 2. hely | LAKATOS ZSANETT |
2015 | Racice | CZE | CII-500 m | 2. hely | LAKATOS ZSANETT |
2015 | Racice | CZE | CII-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2016 | Moszkva | RUS | CII-500 m | 3. hely | BALLA VIRÁG |
2016 | Moszkva | RUS | CII-500 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2016 | Moszkva | RUS | KIV-500 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2016 | Moszkva | RUS | KIV-500 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2016 | Moszkva | RUS | KII-200 m | 2. hely | HORVÁTH BENCE |
2016 | Moszkva | RUS | KII-200 m | 2. hely | SZOMOLÁNYI MÁTÉ |
2017 | Plovdív | BUL | CII-500 m | 1. hely | BALLA VIRÁG |
2017 | Plovdív | BUL | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2017 | Plovdív | BUL | KIV-500 m | 1. hely | MOZGI MILÁN |
2018 | Belgrád | SRB | CII-500 m | 1. hely | BALLA VIRÁG |
2018 | Belgrád | SRB | CII-200 m | 1. hely | BALLA VIRÁG |
2018 | Belgrád | SRB | CI-200 m | 3. hely | BALLA VIRÁG |
2018 | Belgrád | SRB | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2018 | Belgrád | SRB | CII-200 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2018 | Belgrád | SRB | KII-1000 m | 1. hely | MOZGI MILÁN |
2019 | Minszk | BLR | CII-500 m | 1. hely | BALLA VIRÁG |
2019 | Minszk | BLR | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2019 | Minszk | BLR | KI-1000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2019 | Minszk | BLR | KI-5000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2021 | Poznan | POL | KI-1000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2021 | Poznan | POL | KI-500 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2021 | Poznan | POL | CI-200 m | 2. hely | BALLA VIRÁG |
2021 | Poznan | POL | CII-200 m | 2. hely | BALLA VIRÁG |
2021 | Poznan | POL | CII-200 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2021 | Poznan | POL | CII-500 m | 3. hely | BALLA VIRÁG |
2021 | Poznan | POL | CII-500 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2022 | München | GER | KI-1000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2022 | München | GER | K2-500 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2022 | München | GER | KIV-1000 m | 3. hely | ERDÉLYI TAMÁS |
2022 | München | GER | KIV-1000 m | 3. hely | ERDŐSSY CSABA |
MARATON SZAKÁG
1995 | Murcia | ESP | KII-30.0 km | 2. hely | EGEDY NÓRA |
1995 | Murcia | ESP | KI-30.0 km | 3. hely | SALGA ISTVÁN |
1995 | Murcia | ESP | KII-30.0 km | 2. hely | SUHAJ KATALIN |
1997 | Pavia | ITA | KII-36.0 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
1999 | Gorzow | POL | KII-30.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
1999 | Gorzow | POL | CI-30.0 km | 3. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
1999 | Gorzow | POL | KI-30.0 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2001 | Győr | HUN | KII-36.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2001 | Győr | HUN | KI-36.6 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2003 | Gdansk | POL | KI-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Gdansk | POL | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Gdansk | POL | KII-36.0 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2003 | Gdansk | POL | CII-36.0 km | 3. hely | TOKÁR KRISZTIÁN |
2005 | Tyn nad Vlatou | CZE | CII-28.8 km | 2. hely | BINDL RÓBERT |
2005 | Tyn nad Vlatou | CZE | KII-36.0 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2005 | Tyn nad Vlatou | CZE | KI-36.0 km | 3. hely | SALGA ISTVÁN |
2007 | Trencsény | SVK | KI-28.4 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Trencsény | SVK | KII-28.4 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Trencsény | SVK | KII-33,1 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2007 | Trencsény | SVK | KI-33,1 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2007 | Trencsény | SVK | CI-28,4 km | 3. hely | VARGA DÁVID |
2009 | Ostroda | POL | KI-25,8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | St. Jean de Losne | FRA | KII-25,8 km | 1. hely | BEDŐCS KRISZTINA |
2011 | St. Jean de Losne | FRA | KI-25,8 km | 3. hely | BEDŐCS KRISZTINA |
2014 | Pöstyén | SVK | KI-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Bohinj | SLO | KII-26,4 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Bohinj | SLO | KI-26,4 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Pontevedra | ESP | KI-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Pontevedra | ESP | KII-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2017 | Ponte de Lima | POR | KI-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2017 | Ponte de Lima | POR | KII-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2018 | Metkovic | CRO | KI-26,2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2018 | Metkovic | CRO | KI-26,2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2018 | Metkovic | CRO | KII-26,2 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2019 | Decize | FRA | KII-26.2 km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Decize | FRA | KI-3.4 km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Decize | FRA | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Decize | FRA | KII-26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2021 | Moszkva | RUS | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2021 | Moszkva | RUS | KI-3.6 km | 3. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2021 | Moszkva | RUS | KI-3.6 km | 3. hely | BOROS ADRIÁN |
2021 | Moszkva | RUS | KII-30.1 km | 3. hely | BOROS ADRIÁN |
2022 | Silkeborg | DEN | KII-26.2 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2022 | Silkeborg | DEN | KII-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2022 | Silkeborg | DEN | KI-26.2 km | 3. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |