GYORSASÁGI SZAKÁG
1973 | Tampere | FIN | KIV-500 m | 2. hely | HORVÁTH ERZSÉBET |
1975 | Belgrád | SRB | KI 4×500 m | 1. hely | SZTANITY ZOLTÁN |
1977 | Szófia | BUL | KIV-10000 m | 2. hely | JOÓS ISTVÁN |
1977 | Szófia | BUL | KI-500 m | 3. hely | SZTANITY ZOLTÁN |
1978 | Belgrád | SRB | KI-10000 m | 3. hely | JOÓS ISTVÁN |
1979 | Duisburg | GER | KIV-10000 m | 3. hely | BENKÓ TAMÁS |
1981 | Notthingham | GBR | KII-10000 m | 2. hely | JOÓS ISTVÁN |
1982 | Belgrád | SRB | KII-500 m | 2. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
1982 | Belgrád | SRB | KIV-500 m | 3. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
1983 | Tampere | FIN | KII-500 m | 2. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
1986 | Montreal | CAN | KII-500 m | 1. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
1987 | Duisburg | GER | KIV-500 m | 2. hely | POVÁZSÁN KATALIN |
1997 | Dartmouth | CAN | KIV-500 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
1999 | Milánó | ITA | KIV-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
1999 | Milánó | ITA | KIV-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2001 | Poznan | POL | KIV-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2002 | Sevilla | ESP | KII-500 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2003 | Gainesville | USA | KIV-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2004 | Zágráb | CRO | KIV-200 m | 1. hely | KADLER VIKTOR |
2006 | Szeged | HUN | KIV-200 m | 2. hely | KADLER VIKTOR |
2006 | Szeged | HUN | KII-1000 m | 1. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2006 | Szeged | HUN | KII-500 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2007 | Duisburg | GER | KIV-200 m | 1. hely | KADLER VIKTOR |
2007 | Duisburg | GER | KII-500 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2007 | Duisburg | GER | KII-1000 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2009 | Dartmouth | CAN | KII-500 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2009 | Dartmouth | CAN | CIV-500 m | 3. hely | NÉMETH GERGŐ |
2010 | Poznan | POL | KII-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2011 | Szeged | HUN | CII-500 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2013 | Duisburg | GER | KI-5000 m | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2013 | Duisburg | GER | KI 4×200 m | 1. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
2013 | Duisburg | GER | KII-500 m | 2. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
2013 | Duisburg | GER | KII-1000 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2013 | Duisburg | GER | KIV-500 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2013 | Duisburg | GER | KI 4×200 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2013 | Duisburg | GER | KI 4×200 m | 3. hely | HÉRICS DÁVID |
2013 | Duisburg | GER | CII-500 m | 2. hely | LAKATOS ZSANETT |
2013 | Duisburg | GER | CI-200 m | 3. hely | LAKATOS ZSANETT |
2013 | Duisburg | GER | CII-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2013 | Duisburg | GER | CIV-1000 m | 3. hely | VARGA DÁVID |
2014 | Moszkva | RUS | KI-5000 m | 3. hely | CSAY RENÁTA |
2014 | Moszkva | RUS | KI 4×200 m | 1. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2014 | Moszkva | RUS | KI 4×200 m | 1. hely | HÉRICS DÁVID |
2014 | Moszkva | RUS | KIV-1000 m | 3. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2014 | Moszkva | RUS | CII-500 m | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2014 | Moszkva | RUS | CIV-1000 m | 3. hely | NAGY PÉTER |
2014 | Moszkva | RUS | CII-500 m | 1. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2014 | Moszkva | RUS | CIV-1000 m | 3. hely | VARGA DÁVID |
2015 | Milánó | ITA | KII-200 m | 2. hely | DOUCHEV-JANICS NATASA |
2015 | Milánó | ITA | KIV-500 m | 2. hely | FAZEKAS-ZUR KRISZTINA |
2015 | Milánó | ITA | KII-500 m | 3. hely | HÉRICS DÁVID |
2015 | Milánó | ITA | KII-200 m | 2. hely | HOMONNAI LUCA |
2015 | Milánó | ITA | KIV-1000 m | 2. hely | KAMMERER ZOLTÁN |
2015 | Milánó | ITA | CII-500 m | 3. hely | LAKATOS ZSANETT |
2015 | Milánó | ITA | CI-200 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2015 | Milánó | ITA | CII-500 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2015 | Milánó | ITA | CIV-1000 m | 3. hely | VARGA DÁVID |
2017 | Racice | CZE | CI-200 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2017 | Racice | CZE | CI-5000 m | 2. hely | VARGA DÁVID |
2018 | Montemor-O-Vhelo | POR | CII-500 m | 2. hely | BALLA VIRÁG |
2018 | Montemor-O-Vhelo | POR | CII-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2019 | Szeged | HUN | CII-500 m | 2. hely | BALLA VIRÁG |
2019 | Szeged | HUN | CII-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2019 | Szeged | HUN | KI-1000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2021 | Koppenhága | DEN | KI -1000 m | 2. hely | KOPASZ BÁLINT |
2021 | Koppenhága | DEN | CIV-500 m | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2021 | Koppenhága | DEN | CIV-500 m | 2. hely | BALLA VIRÁG |
2021 | Koppenhága | DEN | CII-200 m MIX | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2022 | Halifax | CAN | KI-1000 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2022 | Halifax | CAN | KII-500 m | 1. hely | KOPASZ BÁLINT |
2022 | Halifax | CAN | CIV-500 m | 3. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
MARATON SZAKÁG
1998 | Cape Town | SAF | CI-38.0 km | 2. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
1999 | Győr | HUN | KII-36.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
1999 | Győr | HUN | CI-36.6 km | 3. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
1999 | Győr | HUN | KI-36.6 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2000 | Dartmouth | CAN | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2000 | Dartmouth | CAN | KI-36.0 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2001 | Stockton | GBR | KII-35.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2002 | Zamora | ESP | KII-35.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2002 | Zamora | ESP | CII-35.0 km | 3. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
2003 | Valladolid | ESP | KI-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Valladolid | ESP | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Valladolid | ESP | KII-36.0 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2004 | Bergen | NOR | KII-33.0 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2005 | Perth | AUS | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2006 | Tremolat | FRA | KI-29.0 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2006 | Tremolat | FRA | KII-29.0 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KI-27.6 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KII-27.6 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KII-33.4 km | 3. hely | SALGA ISTVÁN |
2008 | Tyn nad Vlatou | CZE | KII-25.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | KI-26.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | KII-26.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | CII-26.8 km | 1. hely | NAGY PÉTER |
2010 | Banyoles | ESP | KII-25.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2010 | Banyoles | ESP | KI-25.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KII-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KII-25.8 km | 1. hely | FARKASDI RAMÓNA |
2012 | Róma | ITA | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2012 | Róma | ITA | KII-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2012 | Róma | ITA | KII-25.8 km | 1. hely | FARKASDI RAMÓNA |
2012 | Róma | ITA | CI-25.8 km | 2. hely | NAGY PÉTER |
2013 | Koppenhága | DEN | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2014 | Oklahoma City | USA | KII-26.3 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2014 | Oklahoma City | USA | KI-26.3 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | KII-26.1 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | KI- 26.1 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | CI-14.1 km | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2015 | Győr | HUN | CI-14.1 km | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2016 | Brandenburg | GER | KI-26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Brandenburg | GER | KI- 26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Brandenburg | GER | CI-19.0 km | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2017 | Pietermaritzburg | SAF | KII-26.2 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2018 | Prado Vila Verde | POR | CII-26.2km | 2. hely | BALLA LEVENTE |
2018 | Prado Vila Verde | POR | KII-26.2km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2018 | Prado Vila Verde | POR | KII-26.2km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2019 | Shaoxing | CHI | KII-26.2 km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Shaoxing | CHI | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Shaoxing | CHI | KII-26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2021 | Pitesti | ROU | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2021 | Pitesti | ROU | KII-30.1 km | 2. hely | BOROS ADRIÁN |
2021 | Pitesti | ROU | KII-30.1 km | 2. hely | ERDÉLYI TAMÁS |
2022 | Ponte de Lima | POR | KII-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2022 | Ponte de Lima | POR | KII-26.2 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |