Női kajakosaink
Csay Renáta és Fazekas-Zur Krisztina nemcsak az elmúlt húsz év magyar női kajaksportjának meghatározó személyiségei, hanem azon kevesek, akik szülés után is visszakapaszkodtak a csúcsra. Alighanem kevés olyan szakosztály van a világon, ahol ilyen példaképekkel lehet találkozni. Mellettük pedig már jön az új generáció, ahonnan Czéllai-Vörös Zsófi már a korosztálya után a felnőttek között is letette a névjegyét.
![]() |
CSAY RENÁTA1977. március 21. edző: Sztanity László 20-szoros maraton világbajnok |
![]() |
FAZEKAS-ZUR KRISZTINA1980. augusztus 1. edző: Rami Zur 2-szeres olimpiai bajnok |
![]() |
CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA1995. szeptember 22. edző: Kadler Viktor maraton világ- és Európa-bajnok |
![]() |
BORDÁCS BLANKA1995. augusztus 9. edző: Tokár Krisztián U23-as Európa-bajnok, ifjúsági világbajnok |
Csay Renáta nemzetközi érmes eredményei:
1997 | Pavia | Maraton | Európa-bajnokság | KII-36.0 km | 2. hely |
1999 | Gorzow | Maraton | Európa-bajnokság | KII-30.0 km | 1. hely |
1999 | Győr | Maraton | Világbajnokság | KII-36.6 km | 1. hely |
2000 | Dartmouth | Maraton | Világbajnokság | KII-36.0 km | 1. hely |
2001 | Győr | Maraton | Európa-bajnokság | KII-36.6 km | 1. hely |
2001 | Stockton | Maraton | Világbajnokság | KII-35.8 km | 2. hely |
2002 | Zamora | Maraton | Világbajnokság | KII-35.0 km | 1. hely |
2003 | Gdansk | Maraton | Európa-bajnokság | KI-36.0 km | 1. hely |
2003 | Gdansk | Maraton | Európa-bajnokság | KII-36.0 km | 1. hely |
2003 | Valladolid | Maraton | Világbajnokság | KI-36.0 km | 1. hely |
2003 | Valladolid | Maraton | Világbajnokság | KII-36.0 km | 1. hely |
2005 | Perth | Maraton | Világbajnokság | KII-36.0 km | 1. hely |
2006 | Tremolat | Maraton | Világbajnokság | KI-29.0 km | 2. hely |
2006 | Tremolat | Maraton | Világbajnokság | KII-29.0 km | 2. hely |
2007 | Trencsény | Maraton | Európa-bajnokság | KI-28.4 km | 1. hely |
2007 | Trencsény | Maraton | Európa-bajnokság | KII-28.4 km | 1. hely |
2007 | Győr | Maraton | Világbajnokság | KI-27.6 km | 2. hely |
2007 | Győr | Maraton | Világbajnokság | KII-27.6 km | 2. hely |
2008 | Tyn nad Vlatou | Maraton | Világbajnokság | KII-25.8 km | 2. hely |
2009 | Ostroda | Maraton | Európa-bajnokság | KI-25,8 km | 1. hely |
2009 | Crestuma | Maraton | Világbajnokság | KI-26.8 km | 2. hely |
2009 | Crestuma | Maraton | Világbajnokság | KII-26.8 km | 2. hely |
2010 | Banyoles | Maraton | Világbajnokság | KII-25.6 km | 1. hely |
2010 | Banyoles | Maraton | Világbajnokság | KI-25.6 km | 1. hely |
2011 | Szingapúr | Maraton | Világbajnokság | KI-25.8 km | 1. hely |
2011 | Szingapúr | Maraton | Világbajnokság | KII-25.8 km | 1. hely |
2012 | Zágráb | Gyorsasági | Európa-bajnokság | KI-5000 m | 1. hely |
2012 | Róma | Maraton | Világbajnokság | KI-25.8 km | 1. hely |
2012 | Róma | Maraton | Világbajnokság | KII-25.8 km | 1. hely |
2013 | Montemor-O-Vhelo | Gyorsasági | Európa-bajnokság | KI-5000 m | 1. hely |
2013 | Duisburg | Gyorsasági | Világbajnokság | KI-5000 m | 2. hely |
2013 | Koppenhága | Maraton | Világbajnokság | KI-25.8 km | 1. hely |
2013 | Cali | Maraton | Világjátékok | KI | 1. hely |
2013 | Cali | Maraton | Világjátékok | KII | 1. hely |
2014 | Moszkva | Gyorsasági | Világbajnokság | KI-5000 m | 3. hely |
2014 | Pöstyén | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,2 km | 1. hely |
2014 | Oklahoma City | Maraton | Világbajnokság | KII-26.3 km | 1. hely |
2014 | Oklahoma City | Maraton | Világbajnokság | KI-26.3 km | 1. hely |
2015 | Baku | Gyorsasági | Európa Játékok | KI-5000 m | 3. hely |
2015 | Bohinj | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26,4 km | 1. hely |
2015 | Bohinj | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,4 km | 1. hely |
2015 | Győr | Maraton | Világbajnokság | KII-26.1 km | 1. hely |
2015 | Győr | Maraton | Világbajnokság | KI- 26.1 km | 2. hely |
2016 | Pontevedra | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,2 km | 1. hely |
2016 | Pontevedra | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26,2 km | 1. hely |
2016 | Brandenburg | Maraton | Világbajnokság | KI-26.2 km | 1. hely |
2016 | Brandenburg | Maraton | Világbajnokság | KI- 26.2 km | 1. hely |
2017 | Ponte de Lima | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,2 km | 1. hely |
2017 | Ponte de Lima | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26,2 km | 1. hely |
2017 | Pietermaritzburg | Maraton | Világbajnokság | KII-26.2 km | 2. hely |
2018 | Metkovic | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,2 km | 1. hely |
2018 | Metkovic | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26,2 km | 2. hely |
2018 | Prado Vila Verde | Maraton | Világbajnokság | KII-26.2km | 1. hely |
2019 | Decize | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26.2 km | 1. hely |
2019 | Shaoxing | Maraton | Világbajnokság | KII-26.2 km | 1. hely |
Fazekas-Zur Krisztina nemzetközi érmes eredményei győri színekben (korábban BSE, UTE, MTK):
2012 | Zágráb | Gyorsasági | Európa-bajnokság | KIV-500 m | 3. hely |
2012 | London | Gyorsasági | Olimpia | K-4 500m | 1. hely |
2013 | Duisburg | Gyorsasági | Világbajnokság | KII-1000 m | 1. hely |
2013 | Duisburg | Gyorsasági | Világbajnokság | KIV-500 m | 1. hely |
2013 | Duisburg | Gyorsasági | Világbajnokság | KI 4x200 m | 1. hely |
2014 | Moszkva | Gyorsasági | Világbajnokság | KI 4x200 m | 1. hely |
2015 | Milánó | Gyorsasági | Világbajnokság | KIV-500 m | 2. hely |
2016 | Moszkva | Gyorsasági | Európa-bajnokság | KIV-500 m | 1. hely |
2016 | Moszkva | Gyorsasági | Európa-bajnokság | KIV-500 m | 1. hely |
2016 | Rio de Janeiro | Gyorsasági | Olimpia | K-4 500m | 1. hely |
Czéllai-Vörös Zsófi felnőtt nemzetközi érmes eredményei:
2018 | Metkovic | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26,2 km | 2. hely |
2018 | Prado Vila Verde | Maraton | Világbajnokság | KII-26.2km | 1. hely |
2019 | Decize | Maraton | Európa-bajnokság | KII-26.2 km | 1. hely |
2019 | Decize | Maraton | Európa-bajnokság | KI-3.4 km | 1. hely |
2019 | Decize | Maraton | Európa-bajnokság | KI-26.2 km | 2. hely |
2019 | Shaoxing | Maraton | Világbajnokság | KII-26.2 km | 1. hely |
2019 | Shaoxing | Maraton | Világbajnokság | KI-26.2 km | 2. hely |
Bordács Blanka legjobb nemzetközi eredményei:
2018 | Auronzó | Gyorsasági | U23 Európa-bajnokság | KI-1000 m | 1. hely |
2012 | Róma | Maraton | Ifjúsági Világbajnokság | KII-18.0 km | 1. hely |