MARATON VB SIKEREINK
Klubunk közreműködésével nemcsak három világbajnokságot sikerült a városba hozni, hanem Csay Renáta révén mára minden idők legeredményesebb versenyzője is nálunk sportol. A felnőtt világbajnokságokon szerzett érmeink:
1998 | Cape Town | SAF | CI-38.0 km | 2. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
1999 | Győr | HUN | KII-36.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
1999 | Győr | HUN | CI-36.6 km | 3. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
1999 | Győr | HUN | KI-36.6 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2000 | Dartmouth | CAN | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2000 | Dartmouth | CAN | KI-36.0 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2001 | Stockton | GBR | KII-35.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2002 | Zamora | ESP | KII-35.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2002 | Zamora | ESP | CII-35.0 km | 3. hely | KOLOZSVÁRI GÁBOR |
2003 | Valladolid | ESP | KI-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Valladolid | ESP | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2003 | Valladolid | ESP | KII-36.0 km | 1. hely | SALGA ISTVÁN |
2004 | Bergen | NOR | KII-33.0 km | 2. hely | SALGA ISTVÁN |
2005 | Perth | AUS | KII-36.0 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2006 | Tremolat | FRA | KI-29.0 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2006 | Tremolat | FRA | KII-29.0 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KI-27.6 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KII-27.6 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2007 | Győr | HUN | KII-33.4 km | 3. hely | SALGA ISTVÁN |
2008 | Tyn nad Vlatou | CZE | KII-25.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | KI-26.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | KII-26.8 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2009 | Crestuma | POR | CII-26.8 km | 1. hely | NAGY PÉTER |
2010 | Banyoles | ESP | KII-25.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2010 | Banyoles | ESP | KI-25.6 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KII-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2011 | Szingapúr | SIN | KII-25.8 km | 1. hely | FARKASDI RAMÓNA |
2012 | Róma | ITA | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2012 | Róma | ITA | KII-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2012 | Róma | ITA | KII-25.8 km | 1. hely | FARKASDI RAMÓNA |
2012 | Róma | ITA | CI-25.8 km | 2. hely | NAGY PÉTER |
2013 | Koppenhága | DEN | KI-25.8 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2014 | Oklahoma City | USA | KII-26.3 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2014 | Oklahoma City | USA | KI-26.3 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | KII-26.1 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | KI- 26.1 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2015 | Győr | HUN | CI-14.1 km | 2. hely | TAKÁCS KINCSŐ |
2015 | Győr | HUN | CI-14.1 km | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2016 | Brandenburg | GER | KI-26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Brandenburg | GER | KI- 26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2016 | Brandenburg | GER | CI-19.0 km | 1. hely | LAKATOS ZSANETT |
2017 | Pietermaritzburg | SAF | KII-26.2 km | 2. hely | CSAY RENÁTA |
2018 | Prado Vila Verde | POR | CII-26.2km | 2. hely | BALLA LEVENTE |
2018 | Prado Vila Verde | POR | KII-26.2km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2018 | Prado Vila Verde | POR | KII-26.2km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2019 | Shaoxing | CHI | KII-26.2 km | 1. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Shaoxing | CHI | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2019 | Shaoxing | CHI | KII-26.2 km | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2021 | Pitesti | ROU | KI-26.2 km | 2. hely | CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA |
2021 | Pitesti | ROU | KII-30.1 km | 2. hely | BOROS ADRIÁN |
2021 | Pitesti | ROU | KII-30.1 km | 2. hely | ERDÉLYI TAMÁS |
A Világjátékokokon elért maraton sikerek:
2013 | Cali | COL | KI | 1. hely | CSAY RENÁTA |
2013 | Cali | COL | KII | 1. hely | CSAY RENÁTA |