Száz fölötti indulóval hoztuk a sikereket Neszmélyről
Megkezdődött a versenyszezon most már valamennyi korosztály számára, egyesületünk népes küldöttséggel vett részt a neszmélyi Éden Kupán, ahol a Felső-Duna régió klubjainak a kajakosait és kenusait várták. Több, mint 350-en neveztek, közülük minden harmadik, vagyis százharmincan a Graboplast Győr színeiben álltak rajthoz. Mindez mutatja azt is, hogy milyen remek közösséget építettek az edzők, hiszen a járvány miatti leállást követően is megmaradt a nagy létszám valamennyi korosztályban. Valamennyi versenyzőnek gratulálunk, a folytatásban külön megemlítve a 13 arany, a 12 ezüst és 10 bronzérmes versenyzőt illetve egységet gyűjtöttük össze.

Aranyérmesek:
Kurczina Máté | C1 Férfi Kölyök U13-U14 2000 m |
Ivancsó Tamás | K1 Férfi Kölyök U14 2000 m |
Kolozsvári Brúnó | K1 Férfi Serdülő U16 2000 m |
Tamás Lilla Virág | K1 Női Ifjúsági U17-U18 2000 m |
Deli Nóra | K1 Női Kölyök U13 2000 m |
Péter Zsolt Zsombor | MC1 Férfi Gyermek U10-U12 2000 m |
Hoffer Eszter | MC1 Női Gyermek U10-U12 2000 m |
Bősze Marcell | MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 ügyességi + 2000 m |
Keller Dávid | MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 ügyességi + 2000 m |
Neszmélyi Gergely | MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 ügyességi + 2000 m |
Tóth-Borov Bence | MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 ügyességi + 2000 m |
Vaszari Mihály Gyula | MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 ügyességi + 2000 m |
Gombás Vendel Gyurós Arnold |
PC2 Vegyes Gyermek U10-U12 2000 m |
Ezüstérmesek:
Péter Bendegúz | C1 Férfi Kölyök U13-U14 2000 m |
Kárpáti Levente | C1 Férfi Serdülő U15-U16 2000 m |
Szabados Szonja | C1 Női Kölyök U13-U14 2000 m |
Kovács Ádám | K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m |
Tamás Gergő | K1 Férfi Serdülő U15 2000 m |
Mitring Olivér Gábor | K1 Férfi Serdülő U16 2000 m |
Németh Rozina Mira | K1 Női Kölyök U14 2000 m |
Németh Alma Eszter | K1 Női Serdülő U15 2000 m |
Tatai Bíborka Anna | K1 Női Serdülő U16 2000 m |
Kolozsvári Lili | MK1 Női Gyermek U12 2000 m |
Oláh Zsófia | MK1 Női Kölyök U13 2000 m |
Pápai Boldizsár Hegyi Zsombor |
PC2 Vegyes Gyermek U10-U12 2000 m |
Bronzérmesek:
Vaskó András | C1 Férfi Kölyök U13-U14 2000 m |
Kovács Sándor | K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m |
Ballagi Bendegúz | K1 Férfi Kölyök U13. 2000m |
Mukus Balázs Zsolt | K1 Férfi Serdülő U15 2000 m |
Vass Regina | K1 Női Ifjúsági U17-U18 2000 m |
Gombás Alíz | K1 Női Kölyök U14 2000 m |
Csendes Maja | K1 Női Serdülő U16 2000 m |
Mayer Hunor | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m |
Zatykó Panka | MK1 Női Gyermek U11 2000 m |
Nyíri Bernadett | MK1 Női Gyermek U12 2000 m |